YAMAHA NTX1 ELECTRIC ACOUSTIC NYLON GUITAR กีตาร์คลาสสิค
|
NTX1 |
|||
|---|---|---|---|
| Body | Color | NT, BS, BL | |
| Body Shape | APX Shape | ||
| Scale Length | 650mm (25 9/16”) | ||
| Body Length | 490mm (19 5/16″) | ||
| Total Length | 1026mm (40 3/8″) | ||
| Body Width | 384mm (15 1/8″) | ||
| Body Depth | 80-90mm (3 1/8″ – 3 9/16″) | ||
| Nut Width | 48mm (1 7/8″) | ||
| String Spacing * | 10.6mm | ||
| Top Material | Solid Sitka Spruce | ||
| Back Material | Nato or Okume | ||
| Side Material | Nato or Okume | ||
| Neck Material | Nato | ||
| Fingerboard Material | Walnut | ||
| Fingerboard Radius | R600mm (23 5/8″) | ||
| Bridge Material | Ebony + Walnut | ||
| Nut Material | Urea | ||
| Saddle Material | Urea | ||
| Bridge Pins | None | ||
| Tuners | Chrome w/ Matt Black Shaft (RM1188NB-B06) | ||
| Body Binding | Black + White | ||
| Soundhole Inlay | Mahogany + Padauk | ||
| Pickguard | None | ||
| Body Finish | Gloss | ||
| Neck Finish | Matt | ||
| Electronics | SYSTEM73 | ||
| Controls | Vol/3-band EQ/Adjustable Mid Frequency/Tuner | ||
| Connections | LINE OUT | ||
| Strings | Medium (Yamaha S10) | ||
| Accessories | Hex Wrench | ||
| Case | None | ||







