YAMAHA FX310AII ACOUSTIC GUITAR
FX310AII เป็นอะคูสติก-อิเล็กทริคกีตาร์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้เล่นที่กำลังพัฒนาการเล่น รุ่นนี้ให้คุณภาพในแบบยามาฮ่าและเสียงปลั๊กอินที่เป็นธรรมชาติที่ให้เสียงก้องกังวานจากตัวกีต้าร์
|
FX310AII |
|||
|---|---|---|---|
| Body Shape | Traditional Western | ||
| Scale Length | 634mm (25”) | ||
| Body Length | 505mm (19 7/8″) | ||
| Total Length | 1029mm (40 1/2″) | ||
| Body Width | 412mm (16 1/4″) | ||
| Body Depth | 96-116mm (3 13/16″ – 4 9/16″) | ||
| Nut Width | 43mm (1 11/16”) | ||
| String Spacing * | 10.0mm | ||
| Top Material | Spruce | ||
| Back Material | Locally Sourced Tonewood ** | ||
| Side Material | Locally Sourced Tonewood ** | ||
| Neck Material | Locally Sourced Tonewood ** | ||
| Fingerboard Material | Rosewood | ||
| Fingerboard Radius | R400mm (15 3/4″) | ||
| Bridge Material | Rosewood | ||
| Nut Material | Urea | ||
| Saddle Material | Urea | ||
| Bridge Pins | Black ABS | ||
| Tuners | Covered Chrome | ||
| Body Binding | Black | ||
| Soundhole Inlay | Black + White | ||
| Pickguard | Black | ||
| Body Finish | Gloss | ||
| Neck Finish | Matt | ||
| Electronics | SYSTEM68F | ||
| Controls | Vol/Tone/Tuner | ||
| Connections | LINE OUT | ||
| Strings | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | ||
| Accessories | Hex Wrench | ||
| Case | None | ||










