YAMAHA APX600 ACOUSTIC GUITAR
ซีรีส์ 600 ผสานความสบายที่โดดเด่นและโทนเสียงที่สมบูรณ์แบบบนเวทีเข้าด้วยกันตามมาตรฐานของ APX
- ตัวเครื่องที่บางและการตัดเว้าสำหรับการเล่นที่ยอดเยี่ยม
- ความยาวสเกล 634 มม. สำหรับความสบายที่มากขึ้น
- พื้นที่สายดนตรีที่กว้างขึ้นทำให้การยืดเพื่อคอร์ดง่ายขึ้น
- ลายซี่ฝานแบบใหม่เพื่อการตอบรับเสียงต่ำอย่างทรงพลัง
- เสียง Pickup เพื่อใช้บนเวทีเพื่อตัดเข้า Mix อย่างง่าย
- โพรงเสียง Rosette ฝังในตัว
|
APX600 |
|||
|---|---|---|---|
| Body Shape | APX Shape | ||
| Scale Length | 634mm (25”) | ||
| Body Length | 490mm (19 5/16″) | ||
| Total Length | 1022mm (40 1/4″) | ||
| Body Width | 384mm (15 1/8″) | ||
| Body Depth | 80-90mm (3 1/8″ – 3 9/16″) | ||
| Nut Width | 43mm (1 11/16”) | ||
| String Spacing * | 10.0mm | ||
| Top Material | Spruce | ||
| Back Material | Locally Sourced Tonewood ** | ||
| Side Material | Locally Sourced Tonewood ** | ||
| Neck Material | Locally Sourced Tonewood ** | ||
| Fingerboard Material | Rosewood | ||
| Fingerboard Radius | R400mm (15 3/4″) | ||
| Bridge Material | Rosewood | ||
| Nut Material | Urea | ||
| Saddle Material | Urea | ||
| Bridge Pins | Black ABS with White Dot | ||
| Tuners | Die-cast Chrome(TM29T) | ||
| Body Binding | Ivory + Black | ||
| Soundhole Inlay | ABS + Abalone | ||
| Pickguard | None | ||
| Body Finish | Gloss | ||
| Neck Finish | Matt (Gloss for BL, VW color variation) | ||
| Electronics | SYSTEM65 | ||
| Controls | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | ||
| Connections | LINE OUT | ||
| Strings | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | ||
| Accessories | Hex Wrench | ||
| Case | None | ||










